经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
沙德福 | -- | 0.2万 | 0万 | - |
郑海宽 | -- | 0.2万 | 0万 | - |
刘家绪 | -- | 0.2万 | 0万 | - |
孙国家 | -- | 6万 | 0万 | - |
于庆涛 | -- | 0.2万 | 0万 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
更多 >