经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李福 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李勇 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李小平 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
马金娥 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李茂 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:周振林
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-19
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
百达翡丽手表品牌总裁泰瑞·斯登(Thierry Stern)访谈
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >