经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
贺秀兰 | -- | 0.10万元 | 0.10万元 | - |
许明德 | -- | 0.10万元 | 0.10万元 | - |
曹玉山 | -- | 0.10万元 | 0.10万元 | - |
冯教生 | -- | 0.10万元 | 0.10万元 | - |
李芳娥 | -- | 0.10万元 | 0.10万元 | - |
变更前:无
变更后:杨卫东
来源: 2019-08-14
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >