经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
韩冰杰 | -- | 50万人民币 | 0万人民币 | - |
韩学儒 | -- | 30万人民币 | 0万人民币 | - |
韩学哲 | -- | 100万人民币 | 0万人民币 | - |
李德山 | -- | 30万人民币 | 0万人民币 | - |
韩立新 | -- | 50万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:王俊红
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:水星家纺官网 2019-08-29
来源:水星家纺官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:人民网 2019-08-27
来源:约翰迪尔官网 2019-08-25
来源:人民网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >