经营范围: 金属材料、金属制品、五金电器、塑料制品、普通机械及配件、劳保用品的销售**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李伯安 | -- | 6.65万元 | 6.65万元 | 13% |
唐钰 | -- | 16.65万元 | 16.65万元 | 33% |
于广生 | -- | 5.0万元 | 5.0万元 | 10% |
童建刚 | -- | 5.0万元 | 5.0万元 | 10% |
张保华 | -- | 16.7万元 | 16.7万元 | 33% |
变更前:无
变更后:1000万元
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
更多 >