经营范围: 水泥生产、加工、销售;各种建材产品销售;水泥进出口。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨翠兰 | -- | 9.3万元 | 9.3万元 | 3% |
姜成明 | -- | 12.4万元 | 12.4万元 | 4% |
邵维青 | -- | 31万元 | 31万元 | 10% |
杨荣华 | -- | 6.2万元 | 6.2万元 | 2% |
李发良 | -- | 6.2万元 | 6.2万元 | 2% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >