经营范围: 销售:日用百货。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杜锡坤 | -- | 1.1272万人民币元 | 1.1272万人民币元 | 28% |
黄洋 | -- | 0.4228万人民币元 | 0.4228万人民币元 | 10% |
李富贵 | -- | 0.282万人民币元 | 0.282万人民币元 | 7% |
卢毅红 | -- | 0.5636万人民币元 | 0.5636万人民币元 | 14% |
莫宝珠 | -- | 0.1948万人民币元 | 0.1948万人民币元 | 4% |
变更前:无
变更后:室内外装饰装修工程(凭有效资质证经营)。
来源:高牌地板官网 2019-08-26
来源:高牌地板官网 2019-08-29
来源:高牌地板官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:高牌地板官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >