经营范围: 零售:汽油、柴油、润滑油、日用品、汽车用品、预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、卷烟、雪茄烟。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
尹应洪 | -- | 662.5万人民币元 | 662.5万人民币元 | 66% |
陈锦新 | -- | 30万人民币元 | 30万人民币元 | 3% |
陈劲松 | -- | 52.5万人民币元 | 52.5万人民币元 | 5% |
周炳良 | -- | 75万人民币元 | 75万人民币元 | 7% |
李创志 | -- | 75万人民币元 | 75万人民币元 | 7% |
变更前:无
变更后:2014-05-08~
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >