经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:对外投资;投资咨询。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王云 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 3% |
高永清 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 3% |
贾立荣 | -- | 1100万人民币元 | 1100万人民币元 | 36% |
郝志远 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 3% |
高林杰 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 3% |
变更前:无
变更后:郑州航空港区四港联动大道东侧,郑港五路北侧3号楼9层901
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >