经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:水产品养殖、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王周营 | -- | 50.00万 | 10% | |
郭琪 | -- | 50.00万 | 10% | |
王作伟 | -- | 300.00万,50.00万 | 300.00万 | - |
黄丽 | -- | 50.00万 | 10% | |
王作伟 | -- | 300.00万,50.00万 | 300.00万 | - |
变更前:无
变更后:675万元
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-20
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >