经营范围: 投资办企业; 国内商业、物资供销业 (国家有特殊规定的除外)***〓
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
佛山市禅城区南庄镇杏头村西南经济合作社 | -- | 42万人民币元 | 42万人民币元 | 6% |
佛山市禅城区南庄镇杏头村庄边经济合作社 | -- | 44万人民币元 | 44万人民币元 | 7% |
佛山市禅城区南庄镇杏头村南队经济合作社 | -- | 30万人民币元 | 30万人民币元 | 4% |
佛山市禅城区南庄镇杏头村北队经济合作社 | -- | 33万人民币元 | 33万人民币元 | 5% |
佛山市禅城区南庄镇杏头村第七经济合作社 | -- | 36万人民币元 | 36万人民币元 | 5% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:板川SAKACO官 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:焦点装修家居网官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:太平洋家居网 2019-08-27
更多 >