经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:环保技术研究;环保设备销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
曹征国 | -- | 200.00万 | 200.00万 | 33% |
张宝明 | -- | 200.00万 | 200.00万 | 33% |
钱立贵 | -- | 60.00万 | 60.00万 | 10% |
何元祥 | -- | 40.00万 | 40.00万 | 6% |
刘贵新 | -- | 60.00万 | 60.00万 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >