经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孟祥玉 | -- | 0.05万人民币 | 0万人民币 | - |
王家鸿 | -- | 0.02万人民币 | 0万人民币 | - |
何永春 | -- | 0.04万人民币 | 0万人民币 | - |
郑玉光 | -- | 0.03万人民币 | 0万人民币 | - |
宋帮林 | -- | 0.03万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:张玉田
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >