经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
聂绍阳 | -- | 200万人民币 | 0万人民币 | - |
位立军 | -- | 60万人民币 | 0万人民币 | - |
聂玉生 | -- | 70万人民币 | 0万人民币 | - |
杜平 | -- | 70万人民币 | 0万人民币 | - |
徐亚东 | -- | 100万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >