经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
邓南昌 | -- | 12.0万元 | 12.0万元 | 2% |
罗香彬 | -- | 6.0万元 | 6.0万元 | 1% |
张西坤 | -- | - | ||
温晓峰 | -- | - | ||
邓建平 | -- | 24.0万元 | 24.0万元 | 4% |
变更前:无
变更后:证件号码:****,姓名:李世锋
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
更多 >