经营范围: 竹、木、花卉、种植、销售;观光林业、观光农业;水产品特种养殖.
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
施铭 | -- | 25万人民币元 | 25万人民币元 | 25% |
徐国强 | -- | 25万人民币元 | 25万人民币元 | 25% |
谢毅 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 10% |
刘卫国 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | 20% |
张贵荣 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 10% |
变更前:无
变更后:高俊武;刘慧芹;黄永伦;彭保国;张树政;费瑞平;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >