经营范围: 建材、石材、有色金属原料、原矿石及其矿产品(国家政策不允许经营的除外)、包装用品销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
姚悦光 | -- | 22.75万人民币元 | 22.75万人民币元 | 2% |
黄牧 | -- | 29.44万人民币元 | 142.27万人民币元,29.44万人民币元 | 2% |
张兆源 | -- | 4.12万人民币元 | 4.12万人民币元 | - |
伍秀玲 | -- | 15.13万人民币元 | 12.93万人民币元,15.13万人民币元 | 1% |
冯水清 | -- | 54.24万人民币元 | 54.24万人民币元 | 4% |
变更前:无
变更后:500.0000
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:北通BETOP官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >