经营范围: 对酒店业的投资与管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
梁光海 | -- | 569.226万人民币元 | 569.226万人民币元 | 47% |
梁杏华 | -- | 51.82万人民币元 | 51.82万人民币元 | 4% |
梁光坚 | -- | 157.854万人民币元 | 157.854万人民币元 | 13% |
李武军 | -- | 184.64万人民币元 | 184.64万人民币元 | 15% |
张栋 | -- | 184.64万人民币元 | 184.64万人民币元 | 15% |
变更前:无
变更后:成欣欣,
亿田集成灶董事长孙伟勇当选绍兴市工商业联合会第六次代表大会副主席和副会长
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:玛格MACIO官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >