经营范围: 纺织品及针织品零售;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
罗宇宁 | -- | 7.000000万元 | 7.000000万元 | 2% |
郭炎焯 | -- | 8.700000万元 | 8.700000万元 | 3% |
伍卓华 | -- | 43.500000万元 | 43.500000万元 | 17% |
王曼琼 | -- | 23.000000万元 | 23.000000万元 | 9% |
陈锦华 | -- | 32.650000万元 | 32.650000万元 | 13% |
变更前:无
变更后:纺织品及针织品零售;
来源:帅丰官网 2019-08-28
来源:帅丰SANFER官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:欧美斯ONMUSE 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:雅丽家YALIG官 2019-08-28
更多 >