经营范围: 企业管理咨询服务;投资咨询服务;物业管理;家庭服务;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
广州市宝铼达物业管理发展有限公司 | -- | 35.000000万元 | - | |
广州市前进街前进第三股份合作经济社 | -- | 3.230000万元 | - | |
广州市前进街前进第四股份合作经济社 | -- | 1.835000万元 | - | |
广州市前进街前进第二股份合作经济社 | -- | 4.095000万元 | - | |
广州市前进街前进第五股份合作经济社 | -- | 5.840000万元 | - |
变更前:无
变更后:卢德安,监事,选举, ;罗荣坤,执行董事兼经理,选举,是;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >