经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:电碳制品批发、零售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
南通雪馥化妆品有限公司 | -- | 700.00万人民币 | 700.00万人民币 | 19% |
赵有康 | -- | 20.00万人民币 | 20.00万人民币 | - |
孙桂容 | -- | 180.00万人民币 | 180.00万人民币 | 4% |
南通开发区正达机电设备有限公司 | -- | 770.00万人民币 | 770.00万人民币 | 20% |
无锡市金亿达防爆电机有限公司 | -- | 1000.00万人民币 | 1000.00万人民币 | 27% |
变更前:无
变更后:朱新勇
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:36kr 2019-08-28
来源:投资潮 2019-08-26
来源:迅雷看看官网 2019-08-27
来源:凤凰游戏 2019-08-28
迅雷发布2016年Q3财报:总收入达到4090万美元 同比增长22.1%
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:驱动之家 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >