经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
菅二伟 | -- | 5000人民币元 | 人民币元 | 5% |
赵荣福 | -- | 5000人民币元 | 人民币元 | 5% |
彭彦瑞 | -- | 5000人民币元 | 人民币元 | 5% |
李金秀 | -- | 70000人民币元 | 人民币元 | 70% |
李全成 | -- | 5000人民币元 | 人民币元 | 5% |
变更前:无
变更后:李建湘
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:新标官网 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >