经营范围: 奶牛养殖、自产原料奶销售。畜牧技术咨询服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
安徽高科创业投资有限公司 | -- | 250万人民币 | 250万人民币,1000万人民币 | - |
宁波茁实投资合伙企业(有限合伙) | -- | 5211.668万人民币 | 5211.668万人民币 | 11% |
北京兴业汇富创业投资中心(有限合伙) | -- | 750万人民币 | 750万人民币,1347万人民币 | 1% |
上海吉联投资管理有限公司 | -- | 1920.8万人民币 | 1920.8万人民币 | 4% |
江苏长丰信达创业投资有限公司 | -- | 750万人民币 | 750万人民币 | 1% |
变更前:无
变更后:42524.254000
来源:明基BENQ官网 2019-08-29
来源:明基BENQ官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-24
来源:OUR奥华官网 2019-08-25
来源:OUR奥华官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >