经营范围: 按省建委核发的资质证书等级经营。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
姜国君 | -- | 2万人民币 | 2万人民币 | - |
吴延军 | -- | 2万人民币 | 2万人民币 | - |
范志伟 | -- | 3万人民币 | 3万人民币 | - |
王森 | -- | 2万人民币 | 2万人民币 | - |
刘庆林 | -- | 5万人民币 | 5万人民币 | - |
变更前:无
变更后:长期
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
更多 >