经营范围: 许可经营项目:无;一般经营项目:花卉苗木种植、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王昇 | -- | 1万人民币元 | 1万人民币元 | 20% |
孙道斌 | -- | 1万人民币元 | 1万人民币元 | 20% |
缪光明 | -- | 1万人民币元 | 1万人民币元 | 20% |
陈明全 | -- | 1万人民币元 | 1万人民币元 | 20% |
张业振 | -- | 1万人民币元 | 1万人民币元 | 20% |
变更前:无
变更后:林华辉
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >