经营范围: 建材销售;农产品销售;工程机械租赁。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
翟高雄 | -- | 15.0万元人民币 | 15.0万元人民币 | 15% |
夏佑方 | -- | 15.0万元人民币 | 15.0万元人民币 | 15% |
翟高彪 | -- | 40.0万元人民币 | 40.0万元人民币 | 40% |
翟才孝 | -- | 15.0万元人民币 | 15.0万元人民币 | 15% |
夏立高 | -- | 15.0万元人民币 | 15.0万元人民币 | 15% |
变更前:无
变更后:杨燕
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:中国质量新闻网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >