经营范围: B20-矿产资源开采。矿产品开采(有效期至2015年10月23日)、加工、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张勇兰 | -- | 24万人民币元 | 24万人民币元,24万人民币元 | 2% |
陈宗仁 | -- | 120万人民币元 | 120万人民币元,120万人民币元 | 10% |
王乐威 | -- | 240万人民币元 | 240万人民币元,240万人民币元 | 20% |
鲁云林 | -- | 240万人民币元 | 240万人民币元,240万人民币元 | 20% |
王乐超 | -- | 336万人民币元 | 336万人民币元,336万人民币元 | 28% |
变更前:无
变更后:B20-矿产资源开采
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:娃哈哈官网 2019-08-29
来源:星雅图官网 2019-08-23
来源:荣事达净水机官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:荣事达净水机官网 2019-08-29
来源:荣事达Royals 2019-08-26
来源:星雅图官网 2019-08-28
更多 >