经营范围: 节能型自镇流荧光灯、镇流器、各类照明器具及配件的开发、制造和销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
章锋 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元,10万人民币元 | 1% |
徐建昌 | -- | 25万人民币元 | 25万人民币元,25万人民币元 | 4% |
章叶琴 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元,10万人民币元 | 1% |
罗忠明 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元,10万人民币元 | 1% |
董建民 | -- | 15万人民币元 | 15万人民币元,15万人民币元 | 2% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网易-科技频道 2019-08-23
来源:网易数码频道 2019-08-27
来源:网易数码频道 2019-08-25
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:金帝Kinde官网 2019-08-25
更多 >