经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
解本刚 | -- | 120万人民币 | 0万人民币 | - |
解思江 | -- | 140万人民币 | 0万人民币 | - |
吕永伟 | -- | 100万人民币 | 0万人民币 | - |
姜臣良 | -- | 130万人民币 | 0万人民币 | - |
杨永才 | -- | 150万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:中证网 2019-08-29
来源:鑫迪木门官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:尚品本色官网 2019-08-29
来源:小肥羊官网 2019-08-22
来源:长城官网 2019-08-29
来源:银鹭官网 2019-08-29
更多 >