经营范围: 建筑劳务服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
何德瑞 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 10% |
尹家安、刘超云/10万 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | 20% |
陈仁勇 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 10% |
三里商贸公司 | -- | 40万人民币元 | 40万人民币元 | 40% |
王振祥、熊庆宇/10万 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | 20% |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
更多 >