经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
南通苏建房地产有限公司 | -- | |||
赵发如 | -- | |||
南京苏建房地产开发有限公司 | -- | |||
南京建兴达房地产开发有限公司 | -- | |||
江苏省苏建集团股份有限公司 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >