经营范围: 金属材料压延加工技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
曹永华 | -- | 253.849400万人民币,510.427500万人民币 | 253.849400万人民币 | - |
张年春 | -- | 558.016200万人民币,1122.030800万人民币 | 558.016200万人民币 | - |
张明 | -- | 310.797600万人民币,624.936100万人民币 | 310.797600万人民币 | - |
盛荣生 | -- | 10.00万人民币,5395.844000万人民币,10839.690300万人民币 | 10.00万人民币,5395.844000万人民币 | - |
闵学刚 | -- | 550.537200万人民币,1106.992300万人民币 | 550.537200万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
[集成吊顶品牌]顶上集成吊顶携“十年大庆·惠谢全国”活动亮相宁波住博会
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:蝶依斓官网 2019-08-28
来源:广东顺德家居网 2019-08-29
来源:帅丰官网 2019-08-29
来源:雅丽家YALIG官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:顶上官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >