经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:煤制品的加工、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
耿秀虎 | -- | 3.00万人民币 | 3.00万人民币 | 6% |
孙永春 | -- | 0.500000万人民币 | 0.500000万人民币 | 1% |
戴林林 | -- | 0.500000万人民币 | 0.500000万人民币 | 1% |
陶一忠 | -- | 0.500000万人民币 | 0.500000万人民币 | 1% |
潘靖琛 | -- | 0.500000万人民币 | 0.500000万人民币 | 1% |
变更前:无
变更后:准予章程备案
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >