经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘桂发 | -- | 1000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李海波 | -- | 1000万人民币元 | 万人民币元 | - |
高全 | -- | 500万人民币元 | 万人民币元 | - |
孟宪斌 | -- | 1000万人民币元 | 万人民币元 | - |
路学立 | -- | 1000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:开鲁县黑龙坝镇
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >