经营范围: 家具、建筑装饰材料、室内装饰材料、手工具、电动工具的批发、零售,从事货物及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈维敏 | -- | 106.103600万元 | 100.00万元,6.103600万元 | 2% |
蔡缨 | -- | 106.103600万元 | 6.103600万元,100.00万元 | 2% |
高翔 | -- | 106.103600万元 | 6.103600万元,100.00万元 | 2% |
杨坤 | -- | 340.00万元,1145.355600万元 | 687.00万元,340.00万元,373.00万元,85.355600万元 | - |
朱广才 | -- | 360.00万元,1210.243600万元 | 90.243600万元,400.00万元,720.00万元,360.00万元 | - |
变更前:无
变更后:刘静璇,王国凯,杨宁斌
来源:OUR奥华官网 2019-08-28
来源:泡泡网 2019-08-28
来源:OUR奥华官网 2019-08-27
来源:OUR奥华官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:三一重工官网 2019-08-28
来源:金帝Kinde官网 2019-08-29
更多 >