经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王福德 | -- | 3.1万人民币 | 0万人民币 | - |
郑桂英 | -- | 0.36万人民币 | 0万人民币 | - |
王伟臣 | -- | 0.09万人民币 | 0万人民币 | - |
王伟福 | -- | 0.46万人民币 | 0万人民币 | - |
孙学章 | -- | 5.3万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:九正建材网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:帅丰SANFER官 2019-08-26
来源:帅丰SANFER官 2019-08-29
更多 >