经营范围: 生产硼砂。建筑材料、钢材、硼砂、硼酸、金属材料(有色金属除外)。铁精粉加工。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张家港保税区沪鑫国际贸易有限公司 | -- | 72万人民币 | 72万人民币 | 36% |
张家港保税区乾尚国际贸易有限公司 | -- | 16万人民币 | 16万人民币 | 8% |
李政凯 | -- | 15万人民币 | 15万人民币 | 7% |
张家港保税区创未国际贸易有限公司 | -- | 82万人民币 | 82万人民币 | 41% |
杨长波 | -- | 15万人民币 | 15万人民币 | 7% |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:时尚网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:卡西欧Casio官 2019-08-29
来源:卡西欧Casio官 2019-08-29
更多 >