经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:汽车、摩托车用铸锻毛坯件制造;销售自产产品。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
戴菊芳 | -- | 75.00万元人民币 | 75.00万元人民币 | 9% |
孙耀华 | -- | 75.00万元人民币 | 75.00万元人民币 | 9% |
倪建英 | -- | 37.500000万元人民币 | 37.500000万元人民币 | 4% |
戴静芳 | -- | 37.500000万元人民币 | 37.500000万元人民币 | 4% |
港力电子实业(香港)有限公司 | -- | 125.00万元人民币,31.00万元人民币,124.00万元人民币 | 280.00万元人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:房天下官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:三一阳光官网 2019-08-27
来源:三一阳光官网 2019-08-22
来源:三一阳光官网 2019-08-29
更多 >