经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
高贤双 | -- | 1万人民币 | 0万人民币 | - |
孙连贺 | -- | 10万人民币 | 0万人民币 | - |
孙春亮 | -- | 1万人民币 | 0万人民币 | - |
孙国富 | -- | 1万人民币 | 0万人民币 | - |
孙兴国 | -- | 1万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >