经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张庆文 | -- | 800000万人民币元 | 万人民币元 | - |
林吉禄 | -- | 2400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
郑定武 | -- | 1200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
吴永发 | -- | 800000万人民币元 | 万人民币元 | - |
黄福兴 | -- | 6000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:股东名称:韩国金成烈先生出资额:24万元;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-28
更多 >