经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
沈立春 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | 1% |
徐士伟 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | 1% |
张宏军 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | 1% |
刘国成 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | 1% |
刘占国 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | 1% |
变更前:无
变更后:石金明
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:青藤树官网 2019-08-28
来源:微信文章 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:青藤树官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >