经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
马振付 | -- | 2万人民币 | 0万人民币 | - |
李奎 | -- | 4.58万人民币 | 0万人民币 | - |
王军 | -- | 0.3万人民币 | 0万人民币 | - |
李志龙 | -- | 0.35万人民币 | 0万人民币 | - |
郑海 | -- | 0.26万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:王航轮;徐笛子;
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
更多 >