经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:投资项目管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘皇城 | -- | 43.260000万人民币,168.420000万人民币 | 43.260000万人民币 | - |
苏国 | -- | 86.520000万人民币,336.840000万人民币 | 86.520000万人民币 | - |
胡明崇 | -- | 16.480000万人民币,64.160000万人民币 | 16.480000万人民币 | - |
高翠平 | -- | 16.480000万人民币,64.160000万人民币 | 16.480000万人民币 | - |
詹德清 | -- | 43.260000万人民币,168.420000万人民币 | 43.260000万人民币 | - |
变更前:无
变更后:黄卉
来源:武进新闻网 2019-08-29
沙钢集团董事局主席沈文荣荣膺“苏州骄傲”科技创新创业突出贡献奖
来源:沙钢官网 2019-08-29
捷安特Giant赞助选手Nieuwenhuis赢得Superprestige收官战庆生
来源:捷安特GIANT官 2019-08-27
来源:同花顺-股票频道 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:沙钢官网 2019-08-29
更多 >