经营范围: 许可经营项目:(无)。一般经营项目:汽车(不含小汽车)销售服务。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 姜道城 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 10% |
| 商圣阳 | -- | 5万人民币元 | 5万人民币元 | 5% |
| 凌中泽 | -- | 3.3万人民币元 | 3.3万人民币元 | 3% |
| 丁维俊 | -- | 3.3万人民币元 | 3.3万人民币元 | 3% |
| 沈从军 | -- | 6.7万人民币元 | 6.7万人民币元 | 6% |
变更前:无
变更后:有限责任公司(自然人独资)
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >