经营范围: 许可经营项目:(无)。一般经营项目:汽车变速箱、农用车配件及其他机械配件生产、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
尹军 | -- | 35万人民币元 | 35万人民币元 | 7% |
吴志成 | -- | 35万人民币元 | 35万人民币元 | 7% |
孙以樟 | -- | 150万人民币元 | 150万人民币元 | 30% |
姜玉修 | -- | 35万人民币元 | 35万人民币元 | 7% |
江成静 | -- | 35万人民币元 | 35万人民币元 | 7% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >