经营范围: 许可经营项目:(无)。一般经营项目:房地产开发与经营(凭资质证书经营)、项目投资;房屋租赁。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
盛东林 | -- | 160万人民币元 | 160万人民币元 | 8% |
张璞 | -- | 200万人民币元 | 200万人民币元 | 10% |
合肥新都会投资管理有限公司 | -- | 300万人民币元 | 300万人民币元 | 15% |
葛秋 | -- | 160万人民币元 | 160万人民币元 | 8% |
乔云 | -- | 80万人民币元 | 80万人民币元 | 4% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >