经营范围: 发电。〓
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴云涛 | -- | 31.59万人民币元 | 31.59万人民币元 | 10% |
彭史文 | -- | 23.67万人民币元 | 23.67万人民币元 | 7% |
李建国 | -- | 31.59万人民币元 | 31.59万人民币元 | 10% |
覃秋慧 | -- | 26.04万人民币元 | 26.04万人民币元 | 8% |
董穗璇 | -- | 26.04万人民币元 | 26.04万人民币元 | 8% |
变更前:无
变更后:林晴儿
来源:格力GREE官网 2019-08-26
来源:格力GREE官网 2019-08-29
来源:格力GREE官网 2019-08-26
来源:格力GREE官网 2019-08-29
来源:金舵JINDUO官 2019-08-26
来源:金舵JINDUO官 2019-08-29
来源:兴辉SANFI官网 2019-08-28
来源:兴辉SANFI官网 2019-08-29
更多 >