经营范围: 房地产开发、销售,物业管理,房屋租赁。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈庆南 | -- | 956.93万人民币元 | 956.93万人民币元 | 9% |
陈庆南 | -- | 956.93万人民币元 | 956.93万人民币元 | 9% |
许蔚 | -- | 30万人民币元 | 30万人民币元 | - |
广东华茂达建设集团有限公司 | -- | 9000万人民币元 | 9000万人民币元 | 89% |
许鹏翔 | -- | 20.07万人民币元 | 20.07万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
洪振辉-妙洁保鲜膜-脱普日用化学品(中国)有限公司董事长访谈
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >