经营范围: 房地产开发。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王英 | -- | 614.55万人民币 | 614.55万人民币 | 30% |
彭兴林 | -- | 15万人民币 | 15万人民币 | - |
曲建平 | -- | 30万人民币 | 30万人民币 | 1% |
尤爱国 | -- | 30万人民币 | 30万人民币 | 1% |
张英 | -- | 316.95万人民币 | 316.95万人民币 | 15% |
变更前:无
变更后:
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >