经营范围: 实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张义明 | -- | 86.300000万人民币,56.700000万人民币 | 51.00万人民币,35.300000万人民币 | - |
雷朝阳 | -- | 86.300000万人民币,56.700000万人民币 | 51.00万人民币,35.300000万人民币 | - |
江浩 | -- | 86.300000万人民币,56.700000万人民币 | 51.00万人民币,35.300000万人民币 | - |
夏友保 | -- | 86.300000万人民币,56.700000万人民币 | 51.00万人民币,35.300000万人民币 | - |
戎本军 | -- | 86.300000万人民币,56.700000万人民币 | 45.00万人民币,41.300000万人民币 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:尚品本色官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:新多官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >